PANDUIT 歐式端子

概述
- 聚丙烯絕緣外罩可帶有不同顏色
- 單線電容符合DIN標準,用于厚接單線
- 漏斗形入口可提高插入速度,降低安裝成本
- 無焊縫的套管用于松散線束
- 使電纜插入模塊時更加便捷
- 適用于面板空間有限的場合
- 針形探頭有多重尺寸,可適應各種規格的端子模塊
Part Number | Wire Size |
Color
Code
|
Max.
Wire
Insul. Dia.
|
Figure Dimensions |
Wire
Strip
Length
|
Recommended
Installation Tool
|
Std.
Pkg.
Qty.
|
||||||||
L | P | ID | |||||||||||||
AWG | mm2 | In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm | ||||
FSD72-6-D*** | 26 AWG | 0.14 | Gray | 0.07 | 2.0 | 0.41 | 10.5 | 0.24 | 6.0 | 0.03 | 0.8 | 3/8 | 9.5 |
CT-1002,
CT-1123,
CT-2523CH
|
500 |
FSD72-8-D*** | 0.07 | 2.0 | 0.49 | 12.5 | 0.31 | 8.0 | 0.03 | 0.8 | 15/32 | 11.9 | |||||
FSD73-6-D*** | 24 AWG | 0.25 | Yellow | 0.07 | 2.0 | 0.41 | 10.5 | 0.24 | 6.0 | 0.03 | 0.8 | 3/8 | 9.5 | ||
FSD73-8-D*** | 0.07 | 2.0 | 0.49 | 12.5 | 0.31 | 8.0 | 0.03 | 0.8 | 15/32 | 11.9 | |||||
FSD74-6-D*** | 24-22 AWG | 0.34 | Turquoise | 0.07 | 2.0 | 0.41 | 10.5 | 0.24 | 6.0 | 0.03 | 0.8 | 3/8 | 9.5 | ||
FSD74-8-D*** | 0.07 | 2.0 | 0.49 | 12.5 | 0.31 | 8.0 | 0.03 | 0.8 | 15/32 | 11.9 | |||||
FSD75-6-D* | 22-20 AWG | 0.5 | White | 0.09 | 2.5 | 0.45 | 11.5 | 0.24 | 6.0 | 0.04 | 1.1 | 17/32 | 13.5 |
CT-1090,
CT-1002,
CT-1003,
CT-1123,
CT-1160,
CT-1170,
CD-090***,
CT-2523CH
|
500 |
FSD75-8-D* | 0.5 | 0.09 | 2.5 | 0.53 | 13.5 | 0.31 | 8.0 | 0.04 | 1.1 | 15/32 | 11.9 | ||||
FSD75-10-D* | 0.5 | 0.09 | 2.5 | 0.61 | 15.5 | 0.39 | 10.0 | 0.04 | 1.1 | 17/32 | 13.5 | ||||
FSD76-6-D | 18 AWG | 0.75 | Gray | 0.11 | 2.8 | 0.47 | 12.0 | 0.24 | 6.0 | 0.05 | 1.3 | 3/8 | 9.5 | ||
FSD76-8-D | 0.75 | 0.11 | 2.8 | 0.55 | 14.0 | 0.31 | 8.0 | 0.05 | 1.3 | 15/32 | 11.9 | ||||
FSD76-10-D | 0.75 | 0.11 | 2.8 | 0.63 | 16.0 | 0.39 | 10.0 | 0.05 | 1.3 | 17/32 | 13.5 | ||||
FSD76-12-D | 0.75 | 0.11 | 2.8 | 0.71 | 18.0 | 0.47 | 12.0 | 0.05 | 1.3 | 5/8 | 15.9 | ||||
FSD77-6-D | - | Red | 0.12 | 3.0 | 0.49 | 12.5 | 0.24 | 6.0 | 0.06 | 1.5 | 3/8 | 9.5 | |||
FSD77-8-D | 1 | 0.12 | 3.0 | 0.57 | 14.5 | 0.31 | 8.0 | 0.06 | 1.5 | 15/32 | 11.9 | ||||
FSD77-10-D | 1 | 0.12 | 3.0 | 0.65 | 16.5 | 0.39 | 10.0 | 0.06 | 1.5 | 17/32 | 13.5 | ||||
FSD77-12-D | 1 | 0.12 | 3.0 | 0.73 | 18.5 | 0.47 | 12.0 | 0.06 | 1.5 | 5/8 | 15.9 | ||||
FSD78-6-D | 16 AWG | 1.5 | Black | 0.12 | 3.0 | 0.49 | 12.5 | 0.24 | 6.0 | 0.07 | 1.8 | 3/8 | 9.5 | ||
FSD78-8-D | 1.5 | 0.12 | 3.0 | 0.57 | 14.5 | 0.31 | 8.0 | 0.07 | 1.8 | 15/32 | 11.9 | ||||
FSD78-6-D | 1.5 | 0.12 | 3.0 | 0.49 | 12.5 | 0.24 | 6.0 | 0.07 | 1.8 | 3/8 | 9.5 | ||||
FSD78-10-D | 1.5 | 0.12 | 3.0 | 0.65 | 16.5 | 0.39 | 10.0 | 0.07 | 1.8 | 17/32 | 13.5 | ||||
FSD78-12-D | 1.5 | 0.12 | 3.0 | 0.73 | 18.5 | 0.47 | 12.0 | 0.07 | 1.8 | 5/8 | 15.9 | ||||
FSD78-18-D | 1.5 | 0.12 | 3.0 | 0.96 | 24.5 | 0.71 | 18.0 | 0.07 | 1.8 | 7/8 | 22.2 | ||||
FSD79-8-D | 14 AWG | 2.08 | Yellow | 0.14 | 3.6 | 0.57 | 14.5 | 0.31 | 8.0 | 0.08 | 2.1 | 15/32 | 11.9 |
CT-1090,
CT-1002,
CT-1003,
CT-1123,
CT-1160,
CT-1170,
CD-090***,
CT-2523CH
|
500 |
FSD80-8-D | 2.5 | Blue | 0.17 | 4.2 | 0.59 | 15.0 | 0.31 | 8.0 | 0.09 | 2.3 | 15/32 | 11.9 | |||
FSD80-12-D | 0.17 | 4.2 | 0.75 | 19.0 | 0.47 | 12.0 | 0.09 | 2.3 | 5/8 | 15.9 | |||||
FSD80-18-D | 0.17 | 4.2 | 0.98 | 25.0 | 0.71 | 18.0 | 0.09 | 2.3 | 7/8 | 22.2 | |||||
FSD81-10-D | 12 AWG | 4 | Gray | 0.19 | 4.8 | 0.69 | 17.5 | 0.39 | 10.0 | 0.11 | 2.9 | 17/32 | 13.5 | ||
FSD81-12-C | 0.19 | 4.8 | 0.79 | 20.0 | 0.47 | 12.0 | 0.11 | 2.9 | 5/8 | 15.9 | 100 | ||||
FSD81-18-C | 0.19 | 4.8 | 1.02 | 26.0 | 0.71 | 18.0 | 0.11 | 2.9 | 7/8 | 22.2 | 100 | ||||
FSD82-12-C | 10 AWG | 6 | Yellow | 0.24 | 6.2 | 0.79 | 20.0 | 0.47 | 12.0 | 0.14 | 3.6 | 5/8 | 15.9 |
CT-1090,
CT-1002,
CT-1123,
?CT-1003,
CT-1160,
CT-1170,
CD-090***,
CT-2523CH
|
100 |
FSD82-18-C | 10 AWG | 6 | Yellow | 0.24 | 6.2 | 1.02 | 26.0 | 0.71 | 18.0 | 0.14 | 3.6 | 7/8 | 22.2 | ||
FSD83-12-C | 8 AWG | 10 | Red | 0.3 | 7.5 | 0.83 | 21.0 | 0.47 | 12.0 | 0.18 | 4.6 | 5/8 | 15.9 |
?CT-1003,
?CT-1004,
CT-1123,
CT-1104,
CT-1160,
CT-1170,
CD-090***,
CT-1090,
CT-2504CH,
|
|
FSD83-18-C | 8 AWG | 10 | Red | 0.3 | 7.5 | 1.06 | 27.0 | 0.71 | 18.0 | 0.18 | 4.6 | 7/8 | 22.2 | ||
FSD84-12-C | 6 AWG | 16 | Blue | 0.35 | 8.8 | 0.91 | 23.0 | 0.47 | 12.0 | 0.24 | 6.0 | 5/8 | 15.9 |
?CT-1004,
CT-1104,
CT-2504CH
|
|
FSD84-18-C | 6 AWG | 16 | Blue | 0.35 | 8.8 | 1.14 | 29.0 | 0.71 | 18.0 | 0.24 | 6.0 | 7/8 | 22.2 | ||
FSD85-16-L | 4 AWG | 25 | Yellow | 0.43 | 11.0 | 1.14 | 29.0 | 0.63 | 16.0 | 0.3 | 7.5 | 3/4 | 15.9 | CT-1005 | 50 |
FSD85-18-L | 1.22 | 31.0 | 0.71 | 18.0 | 0.3 | 7.5 | 7/8 | ||||||||
FSD85-22-L | 1.38 | 35.0 | 0.87 | 22.0 | 0.3 | 7.5 | 1 | ||||||||
FSD86-16-L | 2 AWG | 35 | Red | 0.49 | 12.5 | 1.18 | 30.0 | 0.63 | 16.0 | 0.33 | 8.5 | 3/4 | 19.1 | ||
FSD86-18-L | 1.26 | 32.0 | 0.71 | 18.0 | 0.33 | 8.5 | 7/8 | ||||||||
FSD86-25-L | 1.54 | 39.0 | 0.98 | 25.0 | 0.33 | 8.5 | 1 1/8 | ||||||||
FSD87-20-L |
1 AWG-
1/0
|
50 | Blue | 0.59 | 15.0 | 1.42 | 36.0 | 0.79 | 20.0 | 0.41 | 10.5 | 15/16 | 23.8 |
CT-1006
CD-920-F87**
CD-2001-F87***
|
50 |
FSD87-25-Q | 0.59 | 15.0 | 1.61 | 41.0 | 0.98 | 25.0 | 0.41 | 10.5 | 1 1/8 | 28.6 | 25 | ||||
FSD89-20-Q* | 2/0 | 70 | Yellow | 0.63 | 16.0 | 1.46 | 37.0 | 0.79 | 20.0 | 0.5 | 12.7 | 15/16 | 23.8 |
CD-920-F89**
CD-2001-F89***
|
25 |
FSD89-27-Q* | 0.63 | 16.0 | 1.73 | 44.0 | 1.06 | 27.0 | 0.5 | 12.7 | 1 1/4 | 31.0 | |||||
FSD90-25-Q* | 3/0 | 95 | Red | 0.71 | 18.0 | 1.73 | 44.0 | 0.98 | 25.0 | 0.58 | 14.7 | 1 1/8 | 28.6 |
CD-920-F90**
CD-2001-F90***
|
|
FSD91-27-Q* |
4/0-250
kcmil
|
120 | Blue | 0.83 | 21.1 | 1.89 | 48.0 | 1.06 | 27.0 | 0.66 | 16.7 | 1 1/4 | 31.0 |
CD-920-F91**
CD-2001-F91***
|
|
FSD92-32-Q* | 300 kcmil | 150 | Yellow | 0.91 | 23.1 | 2.28 | 58.0 | 1.26 | 32.0 | 0.78 | 19.7 | 1 1/2 | 37.0 |
CD-920-F92**
CD-2001-F92***
|
? Tool/part not a UL listed combination
*Not UL listed with 22 AWG wire
**Dies used with CT-3001 or CT-3001/E Tool
***Dies used CT-2300 series Tool
*Not UL listed
**Dies compatible for use with CT-3001/ST, CT-3001/CCP, CT-930LPCH tools
***Dies compatible for use with CT-2001 and CT-3001 tools
CD-920-F series dies require adapter UA22 for CT3001/CCP tool