Top
產品| 產品品牌| 產品分類

PANDUIT KYNAR絕緣環形端子

概述

? For nuclear containment areas and high temperature to 300°F (150°C) applications
? Color code: natural with appropriate color stripe to identify wire range
? Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
? UL and CSA rated up to 600 V per UL 486A/B Note: For PK18 – PK10 Terminals the following applies:
? Classified as Class 1E in accordance with IEEE 323-2003
? Metal insulation grip sleeve crimps to wire insulation, providing protection to the crimp joint during high vibration applications


Part Wire Range Color Code

Stock

Thickness(In.)

Max. Ins. Stud Size L W C

Recommended

Installation Tool

PK18-4R-C 22-16 AWG Red 0.03 0.145 #4 0.80 0.25 0.22

CT-100A?


CT-600-A?
CT-1550?
CT-1551?
CT-2500?


PK18-6R-C 22-16 AWG Red 0.03 0.145 #6 0.80 0.25 0.22
PK18-8R-C 22-16 AWG Red 0.03 0.145 #8 0.89 0.31 0.29
PK18-10R-C 22-16 AWG Red 0.03 0.145 #10 0.89 0.31 0.29
PK18-14R-C 22-16 AWG Red 0.03 0.145 1/4" 1.10 0.46 0.40
PK18-38R-C 22-16 AWG Red 0.03 0.145 3/8" 1.18 0.53 0.45
PK18-56R-C 22-16 AWG Red 0.03 0.145 5/16" 1.10 0.46 0.40
PK14-4R-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 #4 0.78 0.25 0.22
PK14-6R-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 #6 0.87 0.31 0.29
PK14-8R-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 #8 0.87 0.31 0.29
PK14-10R-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 #10 0.87 0.31 0.29
PK14-14R-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 1/4" 1.08 0.46 0.40
PK14-38R-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 3/8" 1.15 0.53 0.43
PK14-56R-C 18-14AWG Blue 0.03 0.162 5/16" 1.08 0.46 0.40
PK10-6R-L 12-10 AWG Yellow 0.04 0.225 #6 1.06 0.37 0.33
PK10-8R-L 12-10 AWG Yellow 0.04 0.225 #8 1.06 0.37 0.33
PK10-10R-L 12-10 AWG Yellow 0.04 0.225 #10 1.06 0.37 0.33
PK10-14R-L 12-10 AWG Yellow 0.04 0.225 1/4" 1.25 0.38 0.42
PK10-38R-Q 12-10 AWG Yellow 0.04 0.225 3/8" 1.34 0.58 0.42
PK8-8R-T 8 AWG Red 0.04 0.326 #8 1.50 0.42 0.43

CT-2600

CD-2600-8?

PK8-10R-T 8 AWG Red 0.04 0.326 #10 1.52 0.47 0.43
PK8-14R-T 8 AWG Red 0.04 0.326 1/4" 1.52 0.47 0.43
PK8-56R-T 8 AWG Red 0.04 0.326 5/16" 1.63 0.59 0.51
PK8-38R-T 8 AWG Red 0.04 0.326 3/8" 1.63 0.59 0.51
PK8-12R-T 8 AWG Red 0.04 0.326 1/2" 1.73 0.82 0.51
PK6-8R-T 6 AWG Blue 0.05 0.360 #8 1.59 0.47 0.43
PK6-10R-T 6 AWG Blue 0.05 0.360 #10 1.60 0.47 0.43
PK6-14R-T 6 AWG Blue 0.05 0.360 1/4" 1.63 0.47 0.48
PK6-56R-T 6 AWG Blue 0.05 0.360 5/16" 1.72 0.62 0.53
PK6-38R-T 6 AWG Blue 0.05 0.360 3/8" 1.72 0.62 0.51
PK6-12R-T 6 AWG Blue 0.05 0.360 1/2" 1.82 0.82 0.51
PK4-10R-T 4 AWG Yellow 0.05 0.450 #10 1.86 0.55 0.50
PK4-14R-T 4 AWG Yellow 0.05 0.450 1/4" 1.86 0.55 0.50
PK4-56R-T 4 AWG Yellow 0.05 0.450 5/16" 1.93 0.68 0.50
PK4-38R-T 4 AWG Yellow 0.05 0.450 3/8" 1.93 0.68 0.50
PK4-12R-T 4 AWG Yellow 0.05 0.450 1/2" 2.02 0.86 0.50
PK2-10R-T 2 AWG Red 0.06 0.550 #10 1.95 0.68 0.58
PK2-14R-T 2 AWG Red 0.06 0.550 1/4" 1.95 0.68 0.58
PK2-56R-T 2 AWG Red 0.06 0.550 5/16" 1.95 0.68 0.58
PK2-38R-T 2 AWG Red 0.06 0.550 3/8" 1.95 0.68 0.58
PK2-12R-T 2 AWG Red 0.06 0.550 1/2" 2.04 0.86 0.58

 

 

更多相關產品 相關產品

尼龍絕緣環形端子

尼龍絕緣環形端子

漏斗口尼龍絕緣環形端子

漏斗口尼龍絕緣環形端子

加寬尼龍絕緣環形端子

加寬尼龍絕緣環形端子

多螺栓尼龍絕緣端子

多螺栓尼龍絕緣端子

乙烯絕緣環形端子

乙烯絕緣環形端子

點擊這里給我發消息
周一至周五 8:30-18:00

聯系我們

  • 辦公地址:深圳市福田區車公廟泰然工貿園212棟201室
  • 郵政編碼:518040
  • 電子郵件:
  • 服務電話:+86 (0755)83898856 83896600 83898810
  • 傳真號碼:+86 (0755)83898840
 
在線客服
欧美乱人伦视频中文字幕,欧美乱人伦一区二区三区,欧美乱人伦中文在线观看,欧美乱性AAA,欧美乱性操B视频