Top
產品| 產品品牌| 產品分類

PANDUIT Panduct ? MC型公制窄縫線槽

概述

  • 符合CE標準,適合歐洲市場設計控制面板的公制尺寸
  • 材料:無鉛PVC材料
  • UL認可的持續使用溫度:122°F (50°C)
  • 阻燃性等級為UL94V-0
  • 符合NFPA79-2007第13.3.1條關于阻燃材料的要求
  • 配備安裝孔


Part Number Duct Size W x H Slot Width
Cover
Part Number
In. mm In. mm
MC25X25IG2 24.6x23.6 0.97x0.93 0.20 5.0 C25IG2
MC25X37IG2 24.6x35.8 0.97x1.41 0.20 5.0 C25IG2
MC25X50IG2 24.6x47.8 0.97x1.88 0.20 5.0 C25IG2
MC25X62IG2 24.6x59.7 0.97x2.35 0.20 5.0 C25IG2
MC25X75IG2 24.6x72.4 0.97x2.85 0.20 5.0 C25IG2
MC37X37IG2 37.4x35.8 1.47x1.41 0.20 5.0 C37IG2
MC37X50IG2 37.1x47.8 1.46x1.88 0.20 5.0 C37IG2
MC37X62IG2 37.1x59.7 1.46x2.35 0.20 5.0 C37IG2
MC37X75IG2 37.1x72.4 1.46x2.85 0.20 5.0 C37IG2
MC50X50IG2 49.5x47.8 1.95x1.89 0.20 5.0 C50IG2
MC50X75IG2 49.5x72.4 1.95x2.85 0.20 5.0 C50IG2
MC50X100IG2 49.5x97.8 1.95x3.85 0.20 5.0 C50IG2
MC62X62IG2 62.0x59.7 2.44x2.35 0.20 5.0 C62IG2
MC75X50IG2 74.7x48.0 2.94x1.89 0.20 5.0 C75IG2
MC75X62IG2 74.7x59.7 2.94x2.35 0.20 5.0 C75IG2
MC75X75IG2 74.7x72.4 2.94x2.85 0.20 5.0 C75IG2
MC75X100IG2 74.7x97.8 2.94x3.85 0.20 5.0 C75IG2
MC100X50IG2 99.6x48.0 3.92x1.89 0.20 5.0 C100IG2
MC100X75IG2 99.6x72.4 3.92x2.85 0.20 5.0 C100IG2
MC100X100IG2 99.6x97.8 3.92x3.85 0.20 5.0 C100IG2

 

 

更多相關產品 相關產品

PanelMax?垂直角型線槽

PanelMax?垂直角型線槽

Panduct ?HN鉸鏈式有蓋窄縫線槽

Panduct ?HN鉸鏈式有蓋窄縫線槽

Panduct ?型鉸鏈式有蓋寬縫線槽

Panduct ?型鉸鏈式有蓋寬縫線槽

Panduct ? HS鉸鏈式有蓋實心壁式走線槽

Panduct ? HS鉸鏈式有蓋實心壁式走線槽

Panduct ? G型寬縫線槽

Panduct ? G型寬縫線槽

點擊這里給我發消息
周一至周五 8:30-18:00

聯系我們

  • 辦公地址:深圳市福田區車公廟泰然工貿園212棟201室
  • 郵政編碼:518040
  • 電子郵件:
  • 服務電話:+86 (0755)83898856 83896600 83898810
  • 傳真號碼:+86 (0755)83898840
 
在線客服
欧美乱人伦视频中文字幕,欧美乱人伦一区二区三区,欧美乱人伦中文在线观看,欧美乱性AAA,欧美乱性操B视频